(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ ДЛЯ ЦЕПИ КЛАССА 8

размер цепи, мм рабочая нагрузка L мм B/E мм G мм код изделия цена
6 1,12 45 14 8 LL6 ---*
7,/8 2 55 19 12 LL78 ---*
10 3,15 68 25 13 LL10 ---*
13 5,3 85 27 17 LL13 ---*
16 8 106 35 21 LL16 ---*
20 12,5 122 41 22 LL20 ---*
22 15 138 47 25 LL22 ---*
26 21,2 152 59 29 LL26 ---*
32 31,5 176 68 36 LL32 ---*

 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ ДЛЯ ЦЕПИ КЛАССА 8

размер цепи, мм рабочая нагрузка G мм B мм L мм код изделия цена
7,/8 2 26 33 11 OME78 ---*
10 3,15 36 43 14 OME10 ---*
13 5,3 44 54 17 OME13 ---*
14 8 50 63 23 OME16 ---*

 

ПОДЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОДНОГО И ДВУХ ВЕТЬЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОП (DIN 5688)

1-цепь, мм 2-цепн, мм рабочая нагрузка L мм B мм D мм код изделия цена
6 6 1,6 110 60 13 NOR 76 ---*
8 7 2,2 110 60 16 NOR 87 ---*
10 8 3,2 135 75 18 NOR 108 ---*
13 10 5,3 160 90 22 NOR 1310 ---*
16 13 8 180 100 26 NOR 1613 ---*
18 16 11,2 200 110 32 NOR 1816 ---*
20/22 16 15 260 140 36 NOR 2218 ---*
22 20 18 300 160 40 NOR 2220 ---*
26 22 22,4 340 180 45 NOR 2622 ---*
32 26 35,5 350 190 51 NOR 3226 ---*
36 32 45 400 200 57 NOR 3632 ---*

 

СВЕРХБОЛЬШИЕ ПОДЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ОДНО И ДВУХ ВЕТЬЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОП

1-цепь, мм 2-цепн, мм рабочая нагрузка L мм B мм D мм код изделия цена
10 7,/8 3,2 190 100 16 NOR16B7 ---*
13 10 6,4 300 210 25 NORY025 ---*
13 10 7 210 110 22 NOR22B7 ---*
16 13 11 300 210 32 NORY032 ---*
16 13/16 11,5 270 140 28 NOR28B7 ---*
20 16 14,2 210 110 28 NOR28B6 ---*
22 20 17 270 140 32 NOR32B6 ---*
22 20 19 420 220 38 NOR38B7 ---*
26 22 28 270 140 38 NOR38B6 ---*
26 22 27 470 250 45 NOR45B7 ---*
36 32 45 * 380 200 50 NOR50B6 ---*
36 32 65 * 430 220 60 NOR60B6 ---*

 

ПОДЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ ДЛЯ ТРЕХ И ЧЕТЫРЕХ ВЕТЬЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОП

1-цепь, мм рабочая нагрузка L мм B мм D мм L1 мм код изделия цена
6 2,4 135 75 18 184 NRLI 6 ---*
7,/8 4,3 160 90 22 230 NRLI 78 ---*
10 6,7 180 100 26 265 NRLI 10 ---*
13 10 200 110 32 315 NRLI 13 ---*
16 17 260 140 36 400 NRLI 16 ---*
20 26,5 350 190 51 500 NRLI 20 ---*
22 32 350 190 51 520 NRLI 22 ---*
26 40 400 200 57 570 NRLI 26 ---*
32 63 460 250 72 660 NRL 32 ---*

 

* - Цену уточняйте в отделе продаж.

 

Действуют с 11.01.2010 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2010
Управление проходной- привод автоматических ворот. . Заказать эвакуацию легковых автомобилей, телефон можно смотрите на сайте