(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

ГОСТ 2688-80
Канат двойной свивки конструкции
6*19 (1+6+6/6)+1 о.с.
ГОСТ 7668-80
Канат двойной свивки конструкции
6*36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
диаметр мм поставка до 1000 м поставка от 1000 м масса 1000 м каната в кг диаметр мм поставка до 1000 м поставка от 1000 м масса 1000 м каната в кг
светлый оцинк. светлый оцинк. светлый оцинк. светлый оцинк.
3,6 спец.зак спец.зак спец.зак спец.зак 48,8 - - - - - -
3,8 спец.зак спец.зак спец.зак спец.зак 55,1 - - - - - -
4,1 16,3 23,1 14,5 20,9 64,1 - - - - - -
4,5 16,7 23,9 14,9 22,6 73,9 8,1 37,0 55,2 33,6 51,8 253,5
4,8 17,8 26,0 15,9 25,0 84,4 9,0 39,4 55,2 35,4 55,3 310,5
5,1 18,6 27,8 16,9 26,5 95,5 9,7 47,2 70,5 42,3 65,2 383,5
5,6 19,4 29,0 17,1 27,9 116,5 11,5 62,0 87,4 56,0 81,5 513,0
6,2 22,1 32,8 20,4 30,3 141,6 13,5 76,2 107,1 68,6 99,9 696,5
6,9 25,1 36,0 22,8 33,0 176,6 15,0 88,0 124,3 79,9 116,4 812,0
7,6 28,7 40,9 25,9 37,4 211,0 16,5 112,8 158,5 102,4 148,8 1045,0
8,3 33,4 47,0 29,7 42,7 256,0 18,0 133,0 186,2 120,8 174,8 1245,0
9,1 37,5 52,6 34,6 48,4 305,0 20,0 156,0 218,7 141,8 204,8 1520,0
9,6 41,1 58,5 38,0 54,3 358,6 22,0 177,1 247,5 160,7 232,4 1830,0
11 50,9 70,9 46,2 65,9 461,6 23,5 205,0 286,5 186,1 266,2 2130,0
12 57,6 80,3 51,8 74,6 527,0 25,5 234,9 329,7 214,4 306,5 2495,0
13 62,7 87,6 56,5 81,2 596,6 27,0 264,6 370,1 239,8 343,2 2800,0
14 74,2 103,2 66,8 95,9 728,0 29,0 302,0 420,1 273,0 390,8 3215,0
15 84,0 117,3 76,5 109,6 844,0 31,0 340,8 474,9 308,8 440,9 3655,0
16,5 99,8 139,6 90,7 129,8 1025,0 33,0 386,7 528,4 349,8 500,7 4155,0
18 117,5 165,0 107,3 153,6 1220,0 34,5 421,7 587,6 381,4 546,2 4550,0
19,5 133,2 186,8 127,0 174,5 1405,0 36,5 458,5 636,6 414,7 593,9 4865,0
21 152,6 213,9 139,2 199,9 1635,0 38,0 510,4 715,9 465,6 667,6 5510,0
22,5 171,3 240,6 156,5 225,5 1850,0 39,5 568,1 789,2 514,8 736,5 6080,0
24 193,8 272,4 177,1 252,9 2110,0 42,0 629,8 875,9 570,7 816,9 6750,0
25,5 217,1 304,8 198,6 283,4 2390,0 43,0 664,0 923,3 601,8 861,1 7120,0
27 241,3 339,0 220,4 316,3 2685,0 44,5 725,5 1007,7 656,6 939,8 7770,0
28 260,0 364,7 238,2 340,8 2910,0 46,5 784,1 1081,8 709,6 1015,7 8400,0
30,5 310,8 436,7 284,4 407,4 3490,0 48,5 853,5 1185,3 773,0 1105,9 9155,0
32 339,2 475,6 310,1 443,9 3845,0 50,5 926,6 1286,3 840,0 1200,1 9940,0
33,5 370,2 520,9 338,6 484,5 4220,0 53,5 1038,0 1442,7 940,2 1344,7 11150,0
37 440,3 617,9 402,5 576,4 5015,0 56,0 1121,7 1564,7 1014,7 1452,3 12050,0
39,5 513,1 722,0 471,0 674,1 5740,0 58,5 1209,0 1680,6 1094,8 1566,2 13000,0
42 567,8 798,0 519,8 744,4 6536,0 60,5 1319,7 1833,4 1195,8 1710,7 14250,0
44,5 626,5 879,5 573,2 820,4 7385,0 63,0 1405,0 1563,9 1273,8 1821,8 15200,0
47,5 691,2 971,2 633,7 906,4 8430,0 65,0 1483,8 2051,6 1343,7 1923,5 16100,0
51 778,0 1093,8 712,8 1020,2 9545,0 68,0 1587,0 2204,2 1437,0 2055,3 17700,0
56 946,1 1327,6 865,9 1238,0 11650,0 72,0 1748,3 2417,6 1583,1 2269,5 19800,0

 

Канат оцинкованный в оболочке Канат оцинкованный
код диаметр ед.изм цена код диаметр ед.изм цена
ТКР 23 2 / 3 п/м 12,7 ТЕК 03 3 / 42 п/м 11,5
ТКР 25 2 / 5 п/м 21,6 ТЕК 05 5 / 114 п/м 25,3
ТКР 46 4_/ 6 п/м 29,2 ТЕК 08 8 / 144 п/м 54,5
ТКР 68 6_/ 8 п/м 48,1 ТЕК 10 10 / 144 п/м 70,8

Действуют с 27.11.2008 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2006-2009
сушилка для рук купить . для вас мы подберем половую доску из лиственницы спешите