(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

Коуши DIN 6899В

д. каната Код. изд. цена
3мм КО03 3
6мм КО06 5
9мм КО09 9
13мм КО13 18
16мм КО16 29
18мм КО18 45
20мм КО20 54
22мм КО22 70
24мм КО24 88
28мм КО28 151
30мм КО30 190
32мм КО32 212
34мм КО34 319
40мм КО40 503

 

Коротокозвенные оцинкованные цепи на барабане стандарт DIN766

д. прутка цепи вес м/кг Длина звена мм Ширина звена мм Барабан, м код изделия цена

длинозвенная цепь

3 0,25 16 6 50 KELH03 20
4 0,32 16 6 30 KELH04 38
5 0,5 18,5 7 30 KELH05 56
6 0,75 18,5 8 25 KELH06 84
8 1,35 24 10 15 KELH08 151
10 2,25 28 14 10 KELH10 243

короткозвенная цепь

 

Длинозвенные оцинкованные цепи стандард DIN 763

д. прутка цепи вес м/кг Длина звена мм Ширина звена мм Барабан, м код изделия цена
3 0,16 28 8 60 KEPH3 18
4 0,27 32 8 30 KEPH4 31
5 0,43 36 10 30 KEPH5 48
6 0,63 42 12 30 KEPH6 66
8 1,1 54 16 15 KEPH8 113
10 1,75 67 20 15 KEPH10 174

 

Подъемные цепи класс 8

д. прутка цепи рабочая нагрузка А, мм В, мм вес м/кг код изделия цена
6 мм 1,12т 18 8 0,8 NK6 169
7мм 1,5т 21 11,9 1,1 NK7 203
8мм 2,0т 24 13,6 1,5 NK8 247
10мм 3,15т 30 17 2,2 NK10 330
13мм 5,3т 39 22,1 3,8 NK13 554
16мм 8,0т 48 27,2 5,8 NK16 830
20мм 12,5т 60 34 9,1 NK20 1440
22мм 15,0т 66 37,4 11 NK22 1988
26мм 21,2т 78 44,2 15,3 NK26 2903
32мм 31,5т 96 54 23,2 NK32 4723

 

Подъемные цепи класс 10

д. прутка цепи рабочая нагрузка А, мм В, мм вес м/кг код изделия цена
6мм 1,4т 18 8 0,8 NK106 369
8мм 2,5т 24 11 1,5 NK108 540
10мм 4,0т 30 14 2,2 NK1010 694
13мм 6,7т 39 18 3,9 NK1013 925
16мм 10,0т 48 22 5,8 NK1016 1649
22мм 20,0т 66 32 11 NK1022 3111

 

Действуют с 05.08.2004 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2006-2009