(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

Талреп тип DIN-1480

Размер d*a мм b мм с мм r мм вес 100 шт кг код
изделия
Цена, руб.
6*110 156-236 8 8 9,5 VRSK06 29
8*110 160-240 10 11 16,5 VRSK08 36
10*125 170-263 13 14 29 VRSK10 58
12*125 201-285 17 16 43 VRSK12 81
14*140 222-322 17 18 62 VRSK14 114
16*170 259-377 19 19 92 VRSK16 159
20*200 307-445 24 20 163 VRSK20 275
22*220 342-496 27 26 220 VRSK22 351
24*255 377-561 27 26 300 VRSK24 472
30*255 391-570 31 33 460 *VRSK30 772
33*295 449-638 34 36 610 *VRSK33 1285
36*295 466-670 38 44 768 *VRSK36 2651

* - срок изготовление изделий составляет от 4-х до 5 недель

 

Талреп с вилкой

 

размер Код изделия Цена раб. нагрузка

разрывное усилие, т

В мм К мм L мм М мм N мм Вес кг
М6 VRH06 106 0,2 1 100 6,5 5,8 16 169-230 0,15
М8 VRH08 131 0,3 1,5 115 9,7 5,8 16 182-270 0,2
М10 VRH10 173 0,5 2,5 155 11,8 7,7 24 240-350 0,45
М12 VRH12 300 0,7 3,5 205 11,9 9,3 24 305-450 0,8
М16 VRH16 570 1,2 6 230 16,9 11,6 38 380-560 1,3
М20 VRH19 1103 1,5 7,5 270 18,6 16,7 39 420-640 2,2
М22 VRH22 1269 2,2 11 305 23,5 19,8 48 485-750 3
М24 VRH25 1577 5 25 325 26,5 21,3 52 535-830 4,25
М30 VRH32 3601 7 35 375 35 28,4 68 635-970 7,75
М39 VRH38 5098 10 50 410 44,5 33 86 730-1100 15,75
М45 VRH45 8568 13 65 410 52 39 89 740-1100 20,6
М50 VRH50 12820 17 85 500 58 45 112 1010-1400 38

 

Талреп тип SAE

 

размер Код изделия Цена раб. нагрузка разрывное усилие А мм В мм С мм D мм Вес кг
3/8"х6" VR38 673 0,54 2,7 13 22 8 302-454 0,37
1/2"х9" VR12 1009 1,00 5,0 16 27 9 414-642 0,79
5/8"х9" VR58 1150 1,60 8,0 19 33 13 470-698 1,31
3/4"х9" VR34 1925 2,40 12,0 24 38 16 508-736 2,31
7/8"х12" *VR78 3045 3,30 16,5 29 44 19 625-929 3,71
1"х12" *VR1 3866 4,50 22,5 30 52 22 676-980 5,07
1 1/4"х12" *VR114 6877 6,90 34,5 44 71 28 759-1063 9,48
1 1/2"х12" *VR112 10889 9,70 48,5 52 71 35 822-1126 13,6

Действуют с 16.08.2007 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2006-2009