(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

Крюки чалочные по ГОСТ 25573-82

Код изделия Марка стали Грузоподъемность тн. Вес, кг Цена
Кч-320а ---- 0,5 ---- 108
Кч-320а ---- 0,75 ---- 118
Кч-1,0 20 1 0,72 149
Кч-320а ---- 1,5 ---- 156
Кч 1,6 20 1,6 1,3 183
Кч 2,0 20 2 1,6 206
Кч-320а ---- 2 ---- 206
Кч 2,5 20 2,5 2,1 268
Кч-320а ---- 3 ---- 395
Кч 3,2 20 3,2 3,08 395
Кч 4,0 20 4 3,9 425
Кч-320а ---- 4,5 ---- 410
Кч 5,0 20 5 6,2 653
Кч 6,3 20 6,3 7,5 892
Кч-320а ---- 7,5 ---- 847
Кч-320а ---- 11 ---- 1200
КЧ 1,0 ХЛ 09Г2С 1 0,5 144
КЧ 1,6 ХЛ 09Г2С 1,6 0,95 215
КЧ 2,0 ХЛ 09Г2С 2 1,2 251
КЧ 2,5 ХЛ 09Г2С 2,5 1,7 287
КЧ 3,2 ХЛ 09Г2С 3,2 2,1 431
КЧ 4,0 ХЛ 09Г2С 4 3 503
КЧ 5,0 ХЛ 09Г2С 5 4,2 664
КЧ 6,3 ХЛ 09Г2С 6,3 6,2 808
КЧ 7,0 ХЛ 09Г2С 8 8,8 1435
КЧ 8,0 ХЛ 09Г2С 8 8,8 1615
КЧ 10,0 ХЛ 09Г2С 10 10,8 1704
КЧ 11,0 ХЛ 09Г2С 12,4 16,79 1974
КЧ 12,5 ХЛ 09Г2С 12,5 16,8 2153
КЧ 16,0 ХЛ 09Г2С 16 32,6 3947

 

Крюки крановые по ГОСТ 6627-74 (заготовка)

Код изделия Марка стали Грузоподъемность тн. Вес, кг Цена
10А2 20 2 3,55 под заказ
10Б2 20 2 4,1
12А2 20 3 6,45
12Б2 20 3 8,9
14А2 20 5 13,5
14Б2 20 5 17,7
17А 20 10 37
17Б 20 10 44,5
18А 20 12,5 49,7
19А 20 15 70,5
19Б 20 15 82,5
20А 20 25 102
20Б 20 25 121,1
22Б 20 40 220
24Б-1 20 50 440

 

Крюки малогабаритные

Грузоп-ть D мм I мм М мм Вес Код изделия Цена, руб.
2 18 90 18 0,15 VINSKOU 48
3,5 18 90 18 0,15 VINSKOU35 52

 

Действуют с 29.05.2007 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2006-2009