(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

Стропы из стальных канатов изготавливаются согласно РД-10-33-93

 

 

УСК1 (Универсальный Строп Канатный Тип 1 (петлевой)

г/п тн 0,32 0,5 0,63 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 2,8 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0
диаметр, мм 6,2 7,6 8,3 9,6 11 12 14 15 16,5 18 19,5 21 24 27 30,5 33,5
длина, м Цена с НДС, руб.
1,0 122 129 180 177 191 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1,5 130 144 194 197 209 232 278 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2,0 140 158 211 215 226 252 303 345 464 555 645 ----- ----- ----- ----- -----
2,5 143 172 229 235 245 272 329 375 497 594 678 832 1152 ----- ----- -----
3,0 159 186 246 252 261 292 354 403 530 634 751 882 1213 1784 ----- -----
3,5 168 200 264 273 279 311 388 433 563 673 803 953 1273 1861 2554 -----
4,0 175 214 281 291 297 331 404 462 597 713 857 986 1334 1936 2650 3660
5,0 194 242 316 330 334 370 455 519 664 792 963 1088 1455 2081 2846 3949
6,0 212 269 353 366 374 410 506 578 732 872 1068 1194 1577 2240 3040 4183
8,0 249 326 425 440 447 468 606 692 865 1029 1280 1395 1820 2542 3430 4739
10,0 286 382 498 516 520 567 708 807 1000 1187 1489 1604 2064 2844 3821 5212
доп.метр 22 30 37 39 42 48 55 62 78 87 124 137 177 207 314 333

Стоимость строп большей грузоподъемности - договорная

 

УСК2 (Универсальный Строп Канатный Тип 2 (кольцевой)

г/п тн 0,63 1 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10 12,5 16 20
диаметр, мм 6,2 7,6 9,6 11 12 14 15 16,5 19,5 21 24 27 30,5 33,5
длина, м Цена с НДС, руб.
1,0 186 197 273 380 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1,5 203 218 299 412 403 624 746 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2,0 221 240 324 442 438 668 796 860 ----- ----- ----- ----- ----- -----
2,5 237 263 350 468 473 712 846 920 1244 1471 1975 ----- ----- -----
3,0 255 284 375 504 507 756 898 978 1323 1561 2084 2817 3450 5138
3,5 273 306 400 535 541 800 948 1037 1402 1652 2193 2950 3806 5347
4,0 290 327 425 566 576 814 999 1096 1479 1742 2303 3084 4162 5555
5,0 326 370 477 627 654 932 1100 1214 1636 1923 2522 3351 4520 5971
6,0 360 413 527 688 737 1020 1202 1331 1792 2103 2742 3617 4878 6418
8,0 431 499 644 813 903 1197 1405 1568 2106 2465 3180 4163 5595 7430
10,0 499 585 764 936 1069 1373 1608 1809 2449 2864 3661 4825 6430 8443
доп.метр 33 42 57 70 79 101 114 134 180 207 250 305 404 474

 

 

Стоимость строп большей грузоподъемности - договорная

 

Стропы изготавливаются способом заплетки из стального каната с последующей обмоткой концов прядей специальной лентой.

Изготовление строп с последующей обмоткой концов прядей путем оклетневки
проволокой или стальным канатом повышает стоимость на 10-15%

При изготовлении стропа из оцинкованного каната цена повышается на 40%

Производим стропы по письменной заявке клиента с обозначением по РД-10-33-93

Стропа длиной или грузоподъемностью, не указанной в прайсе могуть быть рассчитаны специально.

Также производим и реализуем текстильные и цепные стропы, стяжные ремни. Канаты любых

ГОСТов и размеров, зажимы, лебедки, тали, тележки, захваты, скобы, талрепы, домкраты.

Действуют с 01.04.2008 г. Охремчук Н.А.

 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2006-2009
офисные перегородки просмотр . Тротуарная плитка прайс лист. . посетить деревню Мандроги можно в круизе