(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

Ремни стяжные грузовые

тип ремня код усилие, тн длина общая Цена с НДС, руб
Ремень с натяжным устройством с крюками на каждом конце SV100052 1 5 236
SV160052 1,6 5 364
SV150062 1,5/2,5 6 402
SV2000102 2/4 10 602
SV3500102 3,5/6 10 915
SV700062 7/10 6 3298

 

тип ремня код усилие, тн длина общая Цена с НДС, руб
Ремень с натяжным устройством кольцевой SV100051 1 5 178
SV160051 1,6 5 255
SV150051 1,5/2,5 6 374
SV2000101 2,/4 10 579
SV3500101 3,5/6 10 789
SV700061 7/10 6 3192

 

тип ремня код усилие, тн длина общая Цена с НДС, руб
Ремни
крепежные с пружинным
замком
SVPL2501 0,25 1 51
SVPL2502 0,25 2 79
SVPL2503 0,25 3 84
SVPL2504 0,25 4 108
SVPL2505 0,25 5 112
SVPL10001 1,1 1 135
SVPL10002 1,1 2 175
SVPL10003 1,1 3 204
SVPL10004 1,1 4 219
SVPL10005 1,1 5 256

 

Буксировочные ремни

Наименоваие Усилие, тн. Ширина, мм Цена без крюка

Буксировочный ремень длина
5,5 м

2,0 35 225
3,0 50 360
5,0 50 412
7,0 90 725
10,0 120 1107
14,0 150 1723

 

Защитные чехлы

Ширина ленты, мм Ширина чехла, мм Цена, руб.
35 50 57
50 90 94
60 90 94
90 120 181
120 180 269
180 240 484
240 300 540

 

Действуют с 07.07.2005 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2006-2009