(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

1СТ

Г/п, тн 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0
Ширина ленты, мм 30 30(3) 50 60 90 90 120 150 180
Длина строп, м

Цена с НДС, руб.

1,0 398 463 579 ---- ---- ---- ---- ---- ----
2,0 420 536 692 749 1088 1169 2039 2904 3432
3,0 452 611 807 868 1278 1360 2163 3077 3680
4,0 491 683 921 987 1472 1553 2412 3425 4168
5,0 523 758 1036 1109 1663 1746 2660 3771 4516
6,0 553 831 1151 1228 1854 1936 2908 4120 4889
7,0 593 905 1207 1348 2046 2127 3156 4468 5243
8,0 624 970 1319 1469 2236 2318 3405 4816 5567
9,0 662 1021 1427 1587 2427 2508 3654 5159 6014
10,0 694 1117 1474 1708 2619 2701 3903 5511 6457
доп. метр 32 70 108 112 117 117 228 322 446

 

2СТ

Г/п, тн 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0
Ширина ленты, мм 30(1) 30(3) 50 50 60 90 90 120 150 180
Длина строп, м Цена с НДС, руб.
1,0 700 772 1092 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2,0 745 912 1214 1366 1602 1966 2166 3841 4876 6291
3,0 807 1060 1445 1605 1807 2346 2547 4090 5223 6785
4,0 886 1207 1673 1844 2012 2734 2935 4583 5920 7763
5,0 948 1355 1904 2086 2217 3117 3319 5082 6610 8740
6,0 1011 1500 2132 2324 2422 3498 3699 5578 7307 9717
7,0 1088 1650 2363 2563 2627 3882 4080 6074 8006 10702
8,0 1152 1781 2594 2805 2832 4220 4464 6570 8699 11677
9,0 1229 1866 2738 3044 3037 4544 4844 7071 9393 12531
10,0 1291 1967 2931 3282 3242 4874 5225 7567 10090 13227
доп. метр 59 138 212 220 205 348 348 453 636 891

 

3СТ

Г/п, тн 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,5
Ширина ленты, мм 30(1) 30(3) 50 60 90 90 120 150 180
Длина строп, м Цена с НДС, руб.
1,0 1112 1306 1912 2234 ---- ---- ---- ---- ----
2,0 1179 1515 2098 2415 3383 3730 6681 9474 11345
3,0 1274 1739 2439 2772 3953 4301 7049 9994 12086
4,0 1390 1957 2781 3130 4535 4883 7799 11040 13552
5,0 1484 2180 3127 3488 5112 5458 8543 12075 15018
6,0 1579 2398 3468 3846 5682 6029 9287 13122 16485
7,0 1695 2622 3815 4210 6252 6600 10032 14168 17962
8,0 1790 2789 4157 4573 6829 7176 10776 15209 19423
9,0 1906 2910 4503 4930 7400 7747 11526 16240 20895
10,0 1999 2988 4850 5289 7971 8317 12269 17296 22362
доп. метр 86 206 317 328 521 521 678 962 1336

 

4СТ

Г/п, тн 1,0 2,0 2,5 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,5
Ширина ленты, мм 30(1) 30(3) 60(1) 50 60 90 90 120 150
Длина строп, м Цена с НДС, руб.
1,0 1377 1451 2016 2277 2481 ---- ---- ---- ----
2,0 1487 1731 2118 2499 2713 3946 4787 7896 ----
3,0 1613 2015 2360 2947 3182 4699 5171 8393 11996
4,0 1760 2306 2566 3395 3644 5460 5932 9385 13390
5,0 1887 2597 2789 3850 4114 6214 6686 10385 14779
6,0 2012 2881 2995 4298 4577 6967 7439 11370 16173
7,0 2159 3171 3218 4752 5055 7714 8185 12362 17562
8,0 2286 3456 3424 5096 5524 8474 9846 13354 18958
9,0 2433 3746 3645 5429 5994 9221 9692 14354 20345
10,0 2559 3916 3852 5744 6456 9975 10446 15346 21739
доп. метр 116 267 190 416 422 687 687 904 1270

 

По спец. заказу возможно изготовление 4СТ - 20тн, 4СТ - 25тн., 4СТ - 30тн.

 

Стропа изготовлены из финских комплектующих

 

Действуют с 23.10.2006 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2006-2009