(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

Цепь диаметр, мм Г/п под углом подъема

Цена за 1 м крюки с защелкой

Цена за 1 м с укорачивающим крюком

цена за доп. метр  
1СЦ 0-90 ---- ---- ----  
6 1,12 1066 194 183
7 1,5 1292 209 242
8 2 1360 209 287
10 3,15 1696 344 404
13 5,3 2651 613 615
16 8 4074 855 912
20 12,5 7014 1583 1679
22 15 9812 2556 2283
26 21,2 25516 7837 3108
32 31,5 52618 20389 5399
2СЦ 0-90 ---- ---- ----  
6 1,6 1952 194 368
7 2,12 2412 209 482
8 2,8 2503 209 573
10 4,25 3170 344 807
13 7,5 5080 613 1230
16 11,2 8000 855 1825
20 17 13518 1583 3353
22 21,2 18305 2556 4565
26 30 48039 7837 6215
32 45 87812 20389 8697
3СЦ 0-90 ---- ---- ----  
6 2 2695 3780 590
7 3,15 3540 4920 700
8 4 3670 5025 840
10 6,3 4900 6590 1100
13 10 7630 10580 1900
16 16 11820 16320 2820
20 25 20890 30600 4730
22 31,5 28750 45900 6500
26 40 52000 91970 9330
32 63 118900 231600 16025
4СЦ 0-90 ---- ---- ----  
6 2,36 4012 194 735
7 3,15 4990 209 964
8 4,25 5100 209 1147
10 6,7 6283 344 1615
13 11,2 10293 613 2458
16 17 15342 855 3649
20 26,5 27387 1583 6716
22 31,5 34074 2556 9130
26 45 95139 7837 12429
32 67 215884 20389 17394

 

Действуют с 22.11.2005 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2006-2009