(812) 335-15-11  
335-15-12  
  
  

ГЛАВНАЯ ПРАЙС КАНАТЫ СТРОПА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРЮКИ ТАЛИ, ЛЕБЕДКИ ПОД ЗАКАЗ
 

Стропы из стальных канатов изготавливаются согласно РД-10-33-93

 

2СК (двухветьевой строп канатный)

Г/п, тн. 0,63 1,0 1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5
Диаметр, мм 7,6 9,6 12 14 15 16,5 19,5 21 24 27 30,5 33,5
Длина, м Цена с НДС, руб.
1,0 1174 1415 1523 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1,5 1196 1442 1552 1571 1709 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2,0 1218 1467 1582 1604 1749 1913 2263 ----- ----- ----- ----- -----
2,5 1240 1492 1612 1637 1790 1961 2331 2812 ----- ----- ----- -----
3,0 1262 1546 1642 1670 1831 2010 2386 2861 3969 5192 6096 -----
4,0 1306 1566 1701 1735 1913 2107 2495 2961 4160 5359 6303 9437
5,0 1350 1614 1760 1800 1993 2204 2604 3062 4350 5525 6521 9824
6,0 1394 1665 1821 1865 2076 2301 2713 3162 4541 5692 6738 10209
8,0 1482 1764 1940 1994 2240 2495 2932 3363 4922 6025 7172 10981
10,0 1566 1864 2056 2122 2403 2685 3153 3562 5304 6362 7608 11753
доп. метр 48 68 91 116 132 156 209 238 303 377 485 576
оклетневкка 132 144 156 174 180 192 234 264 312 336 366 444

 

Стоимость строп большей грузоподъемности - договорная

 

4СК (четырехветьевой троп канатный)

Г/п, тн. 0,63 0,8 1,0 2,0 3,2 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0
Диаметр, мм 6,2 6,2 6,9 9,6 12 14 16,5 19,5 21 24 27 30,5 33,5
Длина, м Цена с НДС, руб.
1,0 1634 1742 1971 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1,5 1665 1773 2013 2193 2595 3095 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
2,0 1696 1803 2045 2238 2663 3188 4522 6650 6966 ----- ----- ----- -----
2,5 1725 1834 2080 2282 2729 3283 4658 6791 7156 10520 ----- ----- -----
3,0 1757 1865 2117 2328 2798 3377 4791 6931 7340 10753 14970 21427 -----
4,0 1819 1925 2187 2417 2992 3566 5061 7212 7708 11214 15678 22264 28236
5,0 1881 1988 2257 2508 3067 3755 5331 7493 8077 11674 16384 23101 28842
6,0 1943 2051 2328 2599 3203 3955 5600 7774 8445 12134 17090 22096 29450
8,0 2065 2174 2468 2779 3471 4323 6138 8336 9181 13034 18504 25613 30666
10,0 2193 2293 2608 2959 3711 4700 6679 8901 9918 13974 19923 27290 31880
доп. метр 71 71 97 129 181 231 311 417 476 605 753 969 1152
оклетневкка 240 240 264 288 312 348 372 468 528 624 672 732 888

 

Стоимость строп большей грузоподъемности - договорная

 

Производим стропы по письменной заявке клиента с обозначением по РД-10-33-93

При изготовлении стропа из оцинкованного каната цена повышается на 20%

А также производим и реализуем текстильные и цепные стропы, стяжные ремни. Канаты любых

ГОСТов и размеров, зажимы, лебедки, тали, тележки, захваты, скобы, талрепы, домкраты.

 

Действуют с 11.01.2010 г. Охремчук Н.А.


 
ООО "СевЗапПодъемСервис", 2010
альтернативное отопление в загородном доме. Недвижимость в центре. где элитные квартиры в москве можно купить.. предлагаем отечественные водосточные системы - Ruplast